Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Buggycamp - Formel 1


Kategorie: HERREN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-204 Thomes-Thomes, 0815 und 4711 GPA HERREN 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-203 Grab-Grab, GrabIt GPA HERREN 0 0 2 0 2 0 2 1
3 G-206 Leib-Paape, Behandelt GPA HERREN 3 0 5 0 8 0 8 3
4 G-211 Scheppan-Horst, Nord/Ost GPA HERREN 4 0 4 0 8 0 8 4
5 G-212 Petersen-Rudolph, Team BBS GPA HERREN 8 0 3 0 11 0 11 5
6 G-208 Legwater-Hopstaken, Team Team GPA HERREN 5 0 7 0 12 0 12 6
7 G-213 Sperling-Freinsheimer, Bjösper (Lang und kurz) GPA HERREN 7 0 6 0 13 0 13 7
8 G-202 Redecker-Wiemer, Borussia GPA HERREN 6 0 8 0 14 0 14 8
9 G-209 Wojtas--Boomstra, Team Team Team BCH HERREN 9 0 10 0 19 0 19 9

Kategorie: DAMEN

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-201 Oldenbürger-Meylahn, Pöm Pöm GPA DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-207 Scheppan-Grau, Weet ik Niet BCH DAMEN 2 0 2 0 4 0 4 2

Kategorie: KIDDY

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-205 Thomes-Scheppan, Spastis GPA KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-210 Keil-Faßbender, Redbull -Racing GPA KIDDY 2 0 2 0 4 0 4 2