Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN


Kategorie: Herren

Pilot Herbst Ostern Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-1513 Wiemer, Jan HERREN 0 2 (7) 2 0 6 (20) (20) 0 0 0 0 10 0 10 1
2 G-158 Ludwig, Heiko HERREN 3 (10) 5 (6) 5 0 6 0 2 2 (9) 2 25 2 27 2
3 G-23 Peikert, Uli HERREN 6 (9) 6 3 3 3 0 5 3 (7) (8) 3 32 1 33 3
4 G-59 Golonka, Stefan HERREN (9) 5 4 5 6 4 2 3 (9) (8) 4 4 37 0 37 4
5 G-1771 Möller, Andreas HERREN 4 0 3 4 2 2 5 2 (20) (20) (20) 20 42 0 42 5
6 G-858 Niebel, Peter HERREN 8 (11) 2 10 10 7 (20) (20) 7 3 2 5 54 0 54 6
7 G-2041 Marten, Stefan HERREN (11) 4 9 (12) 9 5 3 (20) 6 4 6 8 54 0 54 7
8 G-628 Ball, Jens HERREN (14) 13 8 8 8 (20) (20) 6 10 5 5 9 72 0 72 8
9 G-824 Hötzsch, Alfred HERREN 7 12 12 7 (20) (20) 20 (20) 5 10 3 6 82 0 82 9
10 G-2208 Simon, Michel HERREN 2 3 0 0 20 20 (20) (20) (20) 20 20 20 105 0 105 10
11 G-442 Herl, Ulrich HERREN 15 15 10 11 7 (20) 4 4 (20) (20) 20 20 106 6 112 11
12 G-2779 Röschke, Markus HERREN 17 14 20 13 (20) (20) 20 (20) 8 6 7 7 112 0 112 12
13 G-459 Moldtmann, Andreas HERREN 13 6 11 9 20 20 (20) (20) (20) 20 20 20 139 0 139 13
14 G-643 Giesen, Michael HERREN 12 16 20 20 11 (20) (20) (20) 20 20 10 10 139 0 139 14
15 G-716 Eh, Jörg HERREN 20 20 20 20 20 (20) (20) (20) 4 9 20 20 153 0 153 15
16 G-4 Müller, Alfred HERREN 5 7 20 20 20 20 (20) (20) (20) 20 20 20 152 1 153 16
17 G-1263 Dofmke, Florian HERREN 10 8 20 20 20 20 (20) (20) (20) 20 20 20 158 0 158 17
18 G-1209 Schwab, Günther HERREN 20 20 20 20 4 20 (20) (20) (20) 20 20 20 164 0 164 18
19 G-2046 Specht, Klaus HERREN 16 20 20 20 20 20 (20) (20) (20) 20 20 20 176 1 177 19

Kategorie: Damen

Pilot Herbst Ostern Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN (5) 4 2 2 2 3 3 2 2 (4) (4) 2 22 0 22 2
3 G-2480 Roth, Bianca DAMEN 3 2 4 3 (5) 2 2 3 (5) 2 3 (4) 24 0 24 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 2 3 3 (6) 3 4 (6) 4 3 (5) 2 3 27 0 27 4
5 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 4 5 6 6 4 (6) (6) 6 4 3 5 (6) 43 0 43 5

Kategorie: Junioren

Pilot Herbst Ostern Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher JUNIOREN 3 (5) 3 (4) 0 (4) 0 0 3 0 0 0 9 0 9 1
2 G-2129 Wilke, Jan JUNIOREN 0 0 0 2 (3) 2 (3) 2 0 (3) 3 3 12 0 12 2
3 G-2760 Stass, Maurice JUNIOREN 2 (4) 2 3 (4) 0 2 (3) 2 2 2 2 17 1 18 3
4 G-1905 Scheppan, Louis JUNIOREN 4 2 (7) (6) 2 3 5 (5) 4 4 5 4 33 0 33 4
5 G-2047 Specht, Lukas JUNIOREN 5 3 4 5 5 5 4 4 (10) (10) 10 (10) 45 0 45 5
6 G-2849 Weisenstein, Lukas JUNIOREN 7 6 6 10 (10) (10) 10 (10) 5 6 6 5 61 0 61 6
7 G-2256 Hornbostel, Marwin JUNIOREN 6 10 5 0 7 (10) (10) (10) 10 5 4 10 57 6 63 7
8 G-2348 Grünthal, Tobias JUNIOREN 10 10 10 10 6 6 (10) 6 (10) 10 (10) 10 78 0 78 8
9 G-2837 Haertingerr, Jonas JUNIOREN 10 10 10 10 10 10 (10) 7 (10) (10) 10 10 87 0 87 9

Kategorie: Kiddies

Pilot Herbst Ostern Borkum Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-1960 Giesen, Jan KIDDY 0 0 (6) (6) (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2210 Kreikemeyer, Daniel-Elias KIDDY 2 3 6 6 0 2 2 2 (6) (6) (6) 6 29 0 29 2
3 G-2169 Scheppan, Eddy KIDDY 4 6 6 (6) (6) (6) 3 4 2 2 2 2 31 0 31 3
4 G-2468 Faßbender, Kent KIDDY 3 2 6 6 3 (6) 4 3 (6) (6) 6 6 39 0 39 4
5 G-2826 Boenki, Elias KIDDY 6 6 6 6 (6) (6) 5 5 6 (6) 3 3 46 0 46 5