Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Borkum


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 2 0 2 0 (9) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN (7) 0 3 0 2 0 5 0 10 0 10 3
4 G-23 Peikert, Uli GPA HERREN 3 0 7 0 (8) 0 3 0 13 0 13 4
5 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 5 0 (10) 0 3 0 6 0 14 0 14 5
6 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN (9) 0 8 0 4 0 4 0 16 0 16 6
7 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 6 0 4 0 6 0 (8) 0 16 0 16 7
8 G-628 Ball, Jens GPA HERREN (10) 0 5 0 5 0 9 0 19 0 19 8
9 G-2779 Röschke, Markus GPA HERREN (8) 0 6 0 7 0 7 0 20 0 20 9
10 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 4 0 9 0 (12) 0 12 0 25 0 25 10
11 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 12 0 (12) 0 10 0 10 0 32 0 32 11

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 4 0 (4) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 3 0 (5) 0 2 0 3 0 8 0 8 3
4 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN (5) 0 2 0 3 0 4 0 9 0 9 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 3 0 5 0 (6) 0 12 0 12 5

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA JUNIOREN (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 0 0 3 0 (3) 0 3 0 6 0 6 2
3 G-2760 Stass, Maurice GPA JUNIOREN 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA JUNIOREN 4 0 4 0 (5) 0 4 0 12 0 12 4
5 G-2256 Hornbostel, Marwin GPA JUNIOREN 7 0 5 0 4 0 (7) 0 16 0 16 5
6 G-2849 Weisenstein, Lukas GPA JUNIOREN 5 0 6 0 (6) 0 5 0 16 0 16 6

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-2826 Boenki, Elias GPA KIDDY 4 0 (4) 0 3 0 3 0 10 0 10 3