Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Herbst


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2208 Simon, Michel GPA HERREN 2 0 (4) 0 2 0 0 0 4 0 4 1
2 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 0 0 2 0 (8) 0 2 0 4 0 4 2
3 CZ-12 Lafek, Martin ACP HERREN (6) 0 3 0 0 0 3 0 6 0 6 3
4 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 4 0 0 0 4 0 (5) 0 8 0 8 4
5 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 3 0 (11) 0 6 0 7 1(+1) 16 1 17 5
6 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN (10) 0 6 0 5 0 6 0 17 0 17 6
7 G-23 Peikert, Uli GPA HERREN 7 0 (10) 0 7 0 4 0 18 0 18 7
8 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 9 0 (12) 0 3 0 11 0 23 0 23 8
9 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 12 0 5 0 10 0 (13) 0 27 0 27 9
10 G-459 Moldtmann, Andreas GPA HERREN (14) 0 7 0 12 0 10 0 29 0 29 10
11 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 8 0 13 0 (13) 0 8 0 29 0 29 11
12 G-628 Ball, Jens GPA HERREN (15) 0 14 0 9 0 9 0 32 0 32 12
13 G-1263 Dofmke, Florian GPA HERREN 11 0 9 0 (22) 0 22 0 42 0 42 13
14 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 5 1(+1) 8 0 (22) 3(+9) 22 0 35 10 45 14
15 G-442 Herl, Ulrich GPA HERREN 16 2(+3) (16) 0 11 0 12 1(+3) 39 6 45 15
16 G-2779 Röschke, Markus GPA HERREN 18 0 15 0 (22) 0 14 0 47 0 47 16
17 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 13 0 17 0 (22) 0 22 0 52 0 52 17
18 G-2046 Specht, Klaus GPA HERREN 17 1(+1) 22 0 (22) 0 22 0 61 1 62 18
19 G-1085 Heinke, Frank GPA HERREN 22 0 22 0 (22) 3(+6) 22 0 66 6 72 19
20 G-2233 Otte, Andreas GPA HERREN 22 0 22 0 (22) 3(+6) 22 0 66 6 72 19
21 G-2234 Wind, Benjamin GPA HERREN 22 0 22 0 (22) 3(+6) 22 0 66 6 72 19

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN (5) 0 4 0 2 0 2 0 8 0 8 2
3 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN 3 0 2 0 (5) 0 3 0 8 0 8 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 2 0 3 0 4 0 (7) 0 9 0 9 4
5 CZ-99 Mojzisova, Alena ACP DAMEN 6 0 (6) 0 3 0 4 0 13 0 13 5
6 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 5 0 (7) 0 7 0 16 0 16 6

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 1
2 G-2760 Stass, Maurice GPA JUNIOREN 2 0 (4) 0 2 0 3 1(+1) 7 1 8 2
3 G-1989 Thomes, Christopher GPA JUNIOREN 3 0 (5) 0 3 0 4 0 10 0 10 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA JUNIOREN 4 0 2 0 (7) 0 6 0 12 0 12 4
5 G-2047 Specht, Lukas GPA JUNIOREN 5 0 3 0 4 0 (5) 0 12 0 12 5
6 G-2256 Hornbostel, Marwin GPA JUNIOREN 6 0 (8) 0 5 0 0 3(+6) 11 6 17 6
7 G-2849 Weisenstein, Lukas GPA JUNIOREN 7 0 6 0 6 0 (8) 0 19 0 19 7

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 0 0 0 0 (5) 0 5 0 5 0 5 1
2 G-2210 Kreikemeyer, Daniel-Elias GPA KIDDY 2 0 3 0 (5) 0 5 0 10 0 10 2
3 G-2468 Faßbender, Kent GPA KIDDY 3 0 2 0 (5) 0 5 0 10 0 10 2
4 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 4 0 5 0 (5) 0 5 0 14 0 14 4