Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - Ostern


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1771 Möller, Andreas GPA HERREN 2 0 3 0 (7) 0 3 0 8 0 8 1
2 G-158 Ludwig, Heiko GPA HERREN 5 1(+1) 2 0 (8) 0 2 0 9 1 10 2
3 G-23 Peikert, Uli GPA HERREN 3 0 4 1(+1) 2 0 (6) 0 9 1 10 3
4 G-1190 Wyrwich, Tobias GPA HERREN (10) 0 0 0 4 0 7 0 11 0 11 4
5 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN (6) 0 5 0 3 0 4 0 12 0 12 5
6 H-168 Hopstaken, Armand BCH HERREN 13 1(+1) (19) 0 0 0 0 0 13 1 14 6
7 G-442 Herl, Ulrich GPA HERREN 7 0 (19) 0 6 0 5 0 18 0 18 7
8 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 9 0 6 0 5 0 (19) 0 20 0 20 8
9 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 0 0 7 0 (19) 0 19 0 26 0 26 9
10 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 8 0 19 0 (19) 0 8 0 35 0 35 10
11 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 11 0 8 0 (19) 0 19 0 38 0 38 11
12 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 4 0 19 0 (19) 0 19 0 42 0 42 12
13 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 12 0 19 0 (19) 0 19 0 50 0 50 13
14 G-2424 Littek, Martin GPA HERREN 19 0 19 0 (19) 0 19 0 57 0 57 14
15 G-2359 Samotta, Heiko GPA HERREN 19 0 19 0 (19) 0 19 0 57 0 57 14
16 G-373 Behnsen, Andreas GPA HERREN 19 0 19 0 (19) 0 19 0 57 0 57 14
17 G-768 Nolte, Bernd GPA HERREN 19 0 19 0 (19) 0 19 0 57 0 57 14
18 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 19 0 19 0 (19) 0 19 0 57 0 57 14

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 3 0 (3) 0 2 0 7 0 7 2
3 G-2480 Roth, Bianca GPA DAMEN (5) 0 2 0 2 0 3 0 7 0 7 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 3 0 4 0 (6) 0 4 0 11 0 11 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 4 0 6 0 (6) 0 6 0 16 0 16 5

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1989 Thomes, Christopher GPA JUNIOREN 0 0 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2760 Stass, Maurice GPA JUNIOREN (4) 0 0 0 2 0 3 0 5 0 5 2
3 G-2129 Wilke, Jan GPA JUNIOREN 3 0 2 0 (3) 0 2 0 7 0 7 3
4 G-1905 Scheppan, Louis GPA JUNIOREN 2 0 3 0 (5) 0 5 0 10 0 10 4
5 G-2047 Specht, Lukas GPA JUNIOREN 5 0 (5) 0 4 0 4 0 13 0 13 5
6 G-2348 Grünthal, Tobias GPA JUNIOREN 6 0 6 0 (13) 0 6 0 18 0 18 6
7 G-2256 Hornbostel, Marwin GPA JUNIOREN 7 0 13 0 (13) 0 13 0 33 0 33 7
8 G-2837 Haertingerr, Jonas GPA JUNIOREN 13 0 13 0 (13) 0 7 0 33 0 33 7
9 G-2839 Haertinger, Leon GPA JUNIOREN 13 0 13 0 (13) 0 13 0 39 0 39 9
10 G-2849 Weisenstein, Lukas GPA JUNIOREN 13 0 13 0 (13) 0 13 0 39 0 39 9
11 G-2639 Schmöle, Jannik GPA JUNIOREN 13 0 13 0 (13) 0 13 0 39 0 39 9
12 G-2580 Klenner, Jan GPA JUNIOREN 13 0 13 0 (13) 0 13 0 39 0 39 9

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2210 Kreikemeyer, Daniel-Elias GPA KIDDY 0 0 2 0 (2) 0 2 0 4 0 4 2
3 G-2468 Faßbender, Kent GPA KIDDY 3 0 (6) 0 4 0 3 0 10 0 10 3
4 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 6 0 (6) 0 3 0 4 0 13 0 13 4
5 G-2826 Boenki, Elias GPA KIDDY 6 0 (6) 0 5 0 5 0 16 0 16 5