Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master 2006


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn Herren 0 0 0 0 (2) 0 0 0 (3) 0 3 3 1
2 G-819 Lutz, Malte Herren (9) 3 2 2 0 5 5 (32) 0 17 3 20 2
3 G-504 Zimmermann, Dominik Herren 6 2 4 (16) 3 3 (9) 3 2 23 0 23 3
4 G-640 Kerker, Florian Herren 5 (10) (11) 7 8 4 4 2 4 34 0 34 4
5 G-75 Lohmann, Pascal Herren (8) 6 6 (21) 4 2 6 6 8 38 0 38 5
6 G-512 Biester, Kalle Herren 3 12 (17) 4 10 10 (19) 5 5 49 1 50 6
7 G-692 Felleiter, Roland Herren (16) 4 (20) 3 5 13 3 14 10 52 0 52 7
8 G-639 Kerker, Benedict Herren (12) 5 7 (10) 9 9 7 7 9 53 0 53 8
9 G-693 Gempel, Thomas Herren 4 9 (19) 5 7 (32) 2 8 19 54 0 54 9
10 G-857 Nast, Michael Herren 7 15 3 9 12 (20) 8 4 (34) 58 0 58 10
11 G-791 Göhler, Alex Herren 18 16 8 6 11 11 (26) 13 (18) 83 0 83 11
12 G-571 Schäfer, Rolf Herren 20 (30) 23 8 14 6 10 (31) 7 88 0 88 12
13 G-828 Busse, Henrik Herren 13 17 12 18 15 (24) (29) 9 6 90 0 90 13
14 G-509 Haesen, Jürgen Herren (22) 22 15 (50) 6 7 14 16 16 96 0 96 14
15 G-613 Baumgartner, Klaus Herren 11 18 14 13 (21) 17 (23) 12 11 96 0 96 15
16 G-537 Quasten, Michael Herren 15 23 (26) (27) 16 12 12 15 20 113 0 113 16
17 G-543 Knickmeier, Stefan Herren 28 13 5 23 23 8 (32) 17 (29) 117 0 117 17
18 G-507 Yücel, Alp Herren (23) 20 13 14 17 22 17 18 (23) 121 1 122 18
19 G-1030 Johann, Andreas Herren (30) 19 21 20 13 (27) 16 21 15 125 0 125 19
20 G-805 Einhaus, Jörg Herren 26 28 10 11 22 16 (28) (34) 17 130 0 130 20
21 G-209 Lütz, Holger Herren (34) (36) 28 19 26 15 15 28 14 145 1 146 21
22 G-629 Wekker, Wolfgang Herren 24 14 (30) (29) 28 23 27 10 22 148 1 149 22
23 G-835 Grab, Martin Herren 25 25 27 (31) 20 (29) 13 19 26 155 0 155 23
24 G-716 Eh, Jörg Herren 21 21 (37) 24 19 14 22 35 (50) 156 3 159 24
25 G-499 Geibel, Hans-Jürgen Herren 29 27 18 (30) 24 (30) 30 20 12 160 3 163 25
26 G-158 Ludwig, Heiko Herren 33 29 16 (35) (35) 19 21 23 21 162 3 165 26
27 G-111 Eckinger, Reiner Herren 17 (33) (31) 28 25 26 20 26 25 167 0 167 27
28 G-832 Sturm, Heinz Herren 50 50 (50) (50) 18 21 11 11 13 174 0 174 28
29 G-57 Dabels, Marko Herren 2 11 9 12 50 (50) (50) 50 50 184 1 185 29
30 G-781 van Boven, Thomas Herren 32 32 29 25 (32) 28 18 22 (32) 186 0 186 30
31 G-628 Ball, Jens Herren 31 26 (34) 26 31 25 (34) 30 27 196 0 196 31
32 G-154 Glos, Dietmar Herren (35) 34 (35) 34 27 18 31 27 30 201 0 201 32
33 G-824 Hoetzsch, Alfred Herren (38) (38) 33 36 29 31 24 25 24 202 1 203 33
34 G-717 Nebbe, Horst Herren 10 7 22 17 50 (50) (50) 50 50 206 0 206 34
35 G-850 Nagel, Jürgen Herren 36 31 (38) (37) 30 33 25 29 28 212 1 213 35
36 G-528 Kay, Kim Ole Herren 14 8 24 22 50 (50) (50) 50 50 218 0 218 36
37 G-833 Paul, Patrick Herren (37) (37) 32 32 33 34 33 24 31 219 0 219 37
38 G-616 Schröter, Frank Herren 19 24 25 15 50 (50) (50) 50 50 233 0 233 38
39 G-526 Kalisch, Ingo Herren 50 50 (50) (50) 34 35 35 33 33 270 0 270 39
40 G-523 Fuhse, Bastian Herren 27 35 36 33 50 (50) (50) 50 50 281 0 281 40
41 G-208 Ulmer, Stefan Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
42 G-632 Herr, Stefan Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
43 G-1010 Schwede, Marc Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
44 G-675 Müller, Ralf Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
45 G-500 Deepen, Franz Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
46 G-584 von Seeler, Armin Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
47 G-546 Streit, Joachim Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
48 G-756 Mayer, Werner Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41
49 G-502 Baxmeier, Jens Herren 50 50 50 50 50 (50) (50) 50 50 350 0 350 41

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-726 Hanemann, Wanda Damen 3 (3) (3) 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1
2 G-508 Knabe, Renate Damen 2 2 2 (5) 2 (2) 2 2 2 14 0 14 2
3 G-564 Nissen, Ute Damen 0 0 0 2 5 (5) (5) 5 5 17 0 17 3
4 G-704 Thiel, Sara Damen 5 5 5 5 5 (5) (5) 5 5 35 0 35 4