Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master 2006 - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-55 van Bek, Matthijs Holland Herren 0 0 2 0 0 0 (2) 0 0 0 2 0 2 1
2 G-663 Krautschick, Björn Germany Herren 4 0 0 0 2 0 0 0 (5) 0 6 0 6 2
3 H-43 Buwalda, Jort Holland Herren 2 0 3 0 4 0 (8) 0 3 0 12 0 12 3
4 G-504 Zimmermann, Dominik Germany Herren 5 0 5 0 (11) 0 4 0 4 0 18 0 18 4
5 G-640 Kerker, Florian Germany Herren (10) 0 6 0 6 0 3 0 6 0 21 0 21 5
6 G-819 Lutz, Malte Germany Herren 3 0 7 3 7 0 (34) 0 2 0 19 3 22 6
7 G-75 Lohmann, Pascal Germany Herren 6 0 4 0 8 0 7 0 (10) 0 25 0 25 7
8 G-512 Biester, Kalle Germany Herren 12 0 12 0 (21) 0 6 0 7 0 37 0 37 8
9 G-692 Felleiter, Roland Germany Herren 7 0 15 0 5 0 (16) 0 12 0 39 0 39 9
10 G-639 Kerker, Benedict Germany Herren 11 0 11 0 9 0 9 0 (11) 0 40 0 40 10
11 G-693 Gempel, Thomas Germany Herren 9 0 (34) 0 3 0 10 0 21 0 43 0 43 11
12 G-571 Schäfer, Rolf Germany Herren 16 0 8 0 12 0 (33) 0 9 0 45 0 45 12
13 G-857 Nast, Michael Germany Herren 14 0 22 0 10 0 5 0 (36) 0 51 0 51 13
14 G-509 Haesen, Jürgen Germany Herren 8 0 9 0 16 0 (18) 0 18 0 51 0 51 14
15 G-832 Sturm, Heinz Germany Herren 20 0 (23) 0 13 0 13 0 15 0 61 0 61 15
16 G-791 Göhler, Alex Germany Herren 13 0 13 0 (28) 0 15 0 20 0 61 0 61 16
17 G-828 Busse, Henrik Germany Herren 17 0 26 0 (31) 0 11 0 8 0 62 0 62 17
18 G-537 Quasten, Michael Germany Herren 18 0 14 0 14 0 17 0 (22) 0 63 0 63 18
19 G-613 Baumgartner, Klaus Germany Herren 23 0 19 0 (25) 0 14 0 13 0 69 0 69 19
20 G-1030 Johann, Andreas Germany Herren 15 0 (29) 0 18 0 23 0 17 0 73 0 73 20
21 G-209 Lütz, Holger Germany Herren 28 1 17 0 17 0 (30) 0 16 0 78 1 79 21
22 G-507 Yücel, Alp Germany Herren 19 0 24 0 19 0 20 0 (25) 1 82 1 83 22
23 G-543 Knickmeier, Stefan Germany Herren 25 0 10 0 (34) 0 19 0 31 0 85 0 85 23
24 G-835 Grab, Martin Germany Herren 22 0 (31) 0 15 0 21 0 28 0 86 0 86 24
25 G-629 Wekker, Wolfgang Germany Herren (30) 0 25 0 29 0 12 0 24 0 90 0 90 25
26 G-805 Einhaus, Jörg Germany Herren 24 0 18 0 30 0 (36) 0 19 0 91 0 91 26
27 G-499 Geibel, Hans-Jürgen Germany Herren 26 0 32 0 (32) 0 22 0 14 0 94 0 94 27
28 G-158 Ludwig, Heiko Germany Herren (37) 0 21 0 23 0 25 3 23 0 92 3 95 28
29 G-716 Eh, Jörg Germany Herren 21 0 16 0 24 3 37 0 (52) 0 98 3 101 29
30 G-111 Eckinger, Reiner Germany Herren 27 0 28 0 22 0 (28) 0 27 0 104 0 104 30
31 G-781 van Boven, Thomas Germany Herren 34 0 30 0 20 0 24 0 (34) 0 108 0 108 31
32 G-154 Glos, Dietmar Germany Herren 29 0 20 0 (33) 0 29 0 32 0 110 0 110 32
33 G-824 Hoetzsch, Alfred Germany Herren 31 0 (33) 0 26 0 27 0 26 0 110 0 110 33
34 G-850 Nagel, Jürgen Germany Herren 32 0 (35) 0 27 0 31 0 30 0 120 0 120 34
35 G-628 Ball, Jens Germany Herren 33 0 27 0 (36) 0 32 0 29 0 121 0 121 35
36 G-833 Paul, Patrick Germany Herren 35 0 (36) 0 35 0 26 0 33 0 129 0 129 36
37 G-526 Kalisch, Ingo Germany Herren 36 0 37 0 (37) 0 35 0 35 0 143 0 143 37
38 G-500 Deepen, Franz Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
39 G-57 Dabels, Marko Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
40 G-208 Ulmer, Stefan Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
41 G-1010 Schwede, Marc Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
42 G-546 Streit, Joachim Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
43 G-675 Müller, Ralf Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
44 G-584 von Seeler, Armin Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
45 G-632 Herr, Stefan Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
46 G-616 Schröter, Frank Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
47 G-523 Fuhse, Bastian Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
48 G-502 Baxmeier, Jens Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
49 G-756 Mayer, Werner Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
50 G-528 Kay, Kim Ole Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38
51 G-717 Nebbe, Horst Germany Herren 52 0 52 0 52 0 (52) 0 52 0 208 0 208 38

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-726 Hanemann, Wanda Germany Damen 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-508 Knabe, Renate Germany Damen 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-564 Nissen, Ute Germany Damen 4 0 4 0 4 0 (4) 0 4 0 16 0 16 3