registered to: German Parakart Association

home

Open 2005 - Lauf 1

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G693 Gempel, Thomas GERMANY M 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G057 Dabels, Marco GERMANY M 0 0 3 0 2 0 5 0 5 2
3 G1010 Schwede, Marc GERMANY M 4 0 4 0 3 1 11 1 12 3
4 G499 Geibel, Hans-Jürgen GERMANY M 6 0 2 0 4 1 12 1 13 4
5 G850 Nagel, Jürgen GERMANY M 10 0 7 0 7 0 24 0 24 5
6 G208 Ulmer, Stefan GERMANY M 7 0 9 0 8 0 24 0 24 6
7 G860 Hoetzsch, Herbert GERMANY M 9 0 8 0 6 1 23 1 24 7
8 G523 Fuhse, Bastian GERMANY M 11 0 10 0 9 0 30 0 30 8
9 X2 Johann, Andreas GERMANY M 8 0 16 0 12 0 36 0 36 9
10 G146 Smid, Ingo GERMANY M 3 0 6 0 30 0 39 0 39 10
11 G824 Hoetzsch, Alfred GERMANY M 13 0 15 0 11 0 39 0 39 11
12 G042 Schneiders, Bastian GERMANY M 5 0 5 0 30 0 40 0 40 12
13 G710 Wefers, Björn GERMANY M 20 0 11 0 10 0 41 0 41 13
14 G500 Deepen, Franz GERMANY M 23 0 14 0 5 0 42 0 42 14
15 G1021 Aydin, Elmas GERMANY M 18 0 13 0 17 0 48 0 48 15
16 G844 Stegmann, Michael GERMANY M 16 0 17 0 15 0 48 0 48 16
17 G189 Jessen, Martin GERMANY M 14 0 19 0 16 0 49 0 49 17
18 G519 Schnitger, Ulrich GERMANY M 19 1 12 0 30 0 61 1 62 18
19 G460 Fink, Michael GERMANY M 15 0 18 0 30 0 63 0 63 19
20 G813 Könning, Torsten GERMANY M 21 0 30 0 14 0 65 0 65 20
21 G768 Nolte, Bernd GERMANY M 22 1 30 0 13 0 65 1 66 21
22 G759 Braun, Christian GERMANY M 12 0 30 0 30 0 72 0 72 22
23 G754 Riedel, Peter GERMANY M 17 0 30 0 30 0 77 0 77 23
24 SUI43 Bartsch, Roger SWITZERLAND M 30 0 30 0 30 0 90 0 90 24
25 G216 Bischoff, Wolfgang GERMANY M 30 0 30 0 30 0 90 0 90 24
26 G826 Werner, Sascha GERMANY M 30 0 30 0 30 0 90 0 90 24
27 G626 Brehm, Michael GERMANY M 30 0 30 0 30 0 90 0 90 24
28 ITA20 Oestermann, Frank ITALY M 30 0 30 0 30 0 90 0 90 24
29 G377 Meier, Lars GERMANY M 30 0 30 0 30 0 90 0 90 24

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 X4 Bartsch, Miriam GERMANY F 0 0 3 0 2 0 5 0 5 1
2 G215 Hartmann, Britta GERMANY F 2 0 3 0 0 0 5 0 5 1

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G075 Lohmann, Pascal GERMANY J 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2 G166 Grab, Jan GERMANY J 8 0 3 0 2 0 13 0 13 2
3 G829 Thamm, Arne GERMANY J 2 0 6 0 6 0 14 0 14 3
4 G169 Meyer, Tim-Felix GERMANY J 3 1 7 1 3 0 13 2 15 4
5 G103 Michaelsen, Markus GERMANY J 9 0 5 0 4 0 18 0 18 5
6 G464 Gilles, Felix GERMANY J 5 0 8 0 5 0 18 0 18 6
7 G823 Pitsch, Lars GERMANY J 6 0 2 0 19 0 27 0 27 7
8 G466 Stimpel, Nick GERMANY J 4 0 4 0 19 0 27 0 27 8
9 G862 Hötzsch, Kristoph GERMANY J 14 0 9 0 9 0 32 0 32 9
10 G069 Priewe, Marvin GERMANY J 11 0 11 0 10 0 32 0 32 10
11 H116 van der Gaag, Mark NETHERLANDS J 7 1 19 0 11 0 37 1 38 11
12 G334 Ebbers, Fabian GERMANY J 15 0 19 0 7 0 41 0 41 12
13 G863 Hötzsch, Sina GERMANY J 19 0 10 0 12 0 41 0 41 13
14 G017 Schröder, Erik GERMANY J 16 0 19 0 8 0 43 0 43 14
15 G256 Plaumann, Carsten GERMANY J 10 0 19 0 19 0 48 0 48 15
16 G1001 Froböse, Jan-Frederic GERMANY J 12 0 19 0 19 0 50 0 50 16
17 G511 Bartsch, Jasper GERMANY J 13 0 19 0 19 0 51 0 51 17
18 H97 Frenay, Guus NETHERLANDS J 19 0 19 0 19 0 57 0 57 18

Kategorie: Kiddys

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G165 Grab, Annika GERMANY K 3 0 2 0 3 0 8 0 8 1
2 G296 Hundeck, Marvin GERMANY K 10 0 0 0 0 0 10 0 10 2
3 G192 van Boven, Dominik GERMANY K 4 0 6 0 4 0 14 0 14 3
4 G936 Wekker, Rene GERMANY K 0 0 13 0 2 0 15 0 15 4
5 G102 Einhaus, Lucas GERMANY K 7 0 3 0 5 0 15 0 15 5
6 G340 Hägermann, Moritz GERMANY K 2 0 7 0 7 0 16 0 16 6
7 G018 Schröder, Eike GERMANY K 8 0 4 0 6 0 18 0 18 7
8 G224 Eckinger, Joshua GERMANY K 9 0 9 0 8 0 26 0 26 8
9 G605 Scholz, Markus GERMANY K 13 0 5 0 9 0 27 0 27 9
10 G167 Grab, Nils GERMANY K 6 0 8 0 13 0 27 0 27 10
11 G808 Harwardt, Sören GERMANY K 5 0 13 0 13 0 31 0 31 11
12 G476 Gilles, Jan GERMANY K 13 0 13 0 13 0 39 0 39 12