Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2006 - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-41 Schwickert, Yannick Germany Herren 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1143 Bausewein, Thomas Germany Herren 2 0 3 0 3 0 (4) 0 2 0 10 0 10 2
3 G-949 Pohl, Jürgen Germany Herren 3 0 2 0 2 0 (7) 0 3 0 10 0 10 3
4 G-710 Wefers, Björn Germany Herren 5 0 (10) 0 4 0 2 0 5 0 16 0 16 4
5 G-860 Hötzsch, Herbert Germany Herren (6) 0 4 0 5 0 3 0 4 0 16 0 16 5
6 G-986 Horlbeck, Axel Germany Herren 4 0 5 0 (7) 0 6 0 6 0 21 0 21 6
7 H-106 de Grouwe, Marten Holland Herren 7 0 7 0 6 0 5 0 (11) 0 25 0 25 7
8 G-81 Ring, Kim Germany Herren 8 0 6 0 8 0 (9) 0 7 0 29 0 29 8
9 X-1 Andabarka, Thomas Germany Herren 9 0 8 0 9 0 (10) 0 9 0 35 0 35 9
10 G-1156 Häusler, Marcus Germany Herren (12) 0 11 0 10 0 8 0 8 0 37 0 37 10
11 G-377 Meier, Lars Germany Herren 11 0 9 0 (11) 0 11 0 10 0 41 0 41 11
12 G-813 Könning, Torsten Germany Herren 10 0 16 0 16 0 (16) 0 16 0 58 0 58 12
13 G-1021 Aydin, Elmas Germany Herren 16 0 16 0 16 0 (16) 0 16 0 64 0 64 13
14 G-317 Nüßmann, Timo Germany Herren 16 0 16 0 16 0 (16) 0 16 0 64 0 64 13
15 G-759 Braun, Christian Germany Herren 16 0 16 0 16 0 (16) 0 16 0 64 0 64 13

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva Germany Damen 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-13 Fandrich, Janine Germany Damen 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-823 Pitsch, Lars Germany Junioren 2 0 3 0 0 0 0 0 (3) 0 5 0 5 1
2 G-829 Thamm, Arne Germany Junioren 0 0 2 0 2 0 (3) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-334 Ebbers, Fabian Germany Junioren 3 0 0 0 3 0 2 0 (4) 0 8 0 8 3
4 G-166 Grab, Jan Germany Junioren 5 0 4 0 4 0 4 0 (6) 0 17 0 17 4
5 G-103 Michaelsen, Markus Germany Junioren (6) 0 5 0 5 0 5 0 5 0 20 0 20 5
6 G-466 Stimpel, Nick Germany Junioren 8 0 6 0 7 0 (13) 0 0 0 21 0 21 6
7 G-1178 Suermann, Richard Germany Junioren 4 0 10 0 6 0 9 0 (15) 0 29 0 29 7
8 G-165 Grab, Annika Germany Junioren 7 0 8 0 (8) 0 6 0 8 0 29 0 29 8
9 G-80 John, Christian Germany Junioren 10 0 7 0 (10) 0 8 0 7 0 32 0 32 9
10 G-605 Scholz, Markus Germany Junioren 9 0 9 0 9 0 (12) 0 9 0 36 0 36 10
11 G-862 Hötzsch, Kristoph Germany Junioren 11 0 11 0 (11) 0 7 0 10 0 39 0 39 11
12 G-1002 Froböse, Kilian Germany Junioren 13 0 (14) 0 13 0 10 0 11 0 47 0 47 12
13 G-863 Hötzsch, Sina Kristin Germany Junioren 12 0 12 0 (12) 0 11 0 12 0 47 0 47 13
14 G-1001 Froböse, Jan Germany Junioren 15 0 13 0 14 0 (15) 0 15 0 57 0 57 14

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-296 Hundeck, Marvin Germany Kiddy (3) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-102 Einhaus, Lucas Germany Kiddy (4) 0 3 0 0 0 2 0 2 0 7 0 7 2
3 G-192 van Boven, Dominik Germany Kiddy 0 0 2 0 4 0 (4) 0 4 0 10 0 10 3
4 G-936 Wekker, René Germany Kiddy 2 0 (4) 0 3 0 3 0 3 0 11 0 11 4
5 G-167 Grab, Nils Germany Kiddy (8) 0 5 0 5 0 7 0 5 0 22 0 22 5
6 G-0 Dannemann, Nils Borkum Kiddy 5 1 6 0 (7) 0 5 0 6 0 22 1 23 6
7 G-224 Eckinger, Joshua Germany Kiddy 7 0 (8) 0 6 0 6 0 7 0 26 0 26 7
8 G-1041 Himmelreich, Timo Germany Kiddy 6 0 7 0 8 0 (8) 0 8 0 29 0 29 8