Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2006


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-41 Schwickert, Yannick Herren 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 0 1
2 G-949 Pohl, Jürgen Herren (10) 3 3 3 3 2 2 (6) 3 19 0 19 2
3 G-1143 Bausewein, Thomas Herren (9) (33) 7 7 2 3 3 4 2 28 0 28 3
4 G-860 Hötzsch, Herbert Herren 6 (7) (8) 5 6 4 5 3 4 33 0 33 4
5 G-710 Wefers, Björn Herren 7 8 (33) 6 5 (9) 4 2 5 37 0 37 5
6 G-986 Horlbeck, Axel Herren 5 9 (10) (16) 4 5 6 5 6 40 3 43 6
7 G-1156 Häusler, Marcus Herren 33 (33) (33) 17 11 10 9 7 8 95 0 95 7
8 G-81 Ring, Kim Herren 33 33 (33) (33) 7 6 7 8 7 101 0 101 8
9 G-303 Steffen, Jonas Herren 2 2 2 2 33 (33) (33) 33 33 107 0 107 9
10 X-1 Andabarka, Thomas Herren 33 33 (33) (33) 8 7 8 9 9 107 0 107 10
11 G-377 Meier, Lars Herren 33 33 (33) (33) 10 8 10 10 10 114 0 114 11
12 G-42 Schneiders, Bastian Herren 3 4 4 4 33 (33) (33) 33 33 114 1 115 12
13 G-1150 Dorsch, Christian Herren 4 6 5 13 33 (33) (33) 33 33 127 0 127 13
14 G-32 Klitzke, Uwe Herren 8 5 6 33 33 (33) (33) 33 33 151 0 151 14
15 G-554 Veltrup, Charly Herren 12 11 33 11 33 (33) (33) 33 33 166 0 166 15
16 G-813 Könning, Torsten Herren 33 33 33 10 9 (33) 33 33 (33) 184 0 184 16
17 G-759 Braun, Christian Herren 33 33 9 12 33 (33) (33) 33 33 186 0 186 17
18 G-317 Nüßmann, Timo Herren 33 10 33 15 33 (33) (33) 33 33 190 0 190 18
19 G-216 Bischoff, Wolfgang Herren 33 33 11 20 33 (33) (33) 33 33 196 0 196 19
20 G-999 Kuntoff, Andreas Herren 13 33 33 18 33 (33) (33) 33 33 196 0 196 20
21 G-844 Stegmann, Michael Herren 33 33 33 8 33 (33) (33) 33 33 206 0 206 21
22 G-328 Piepenbreier, Ole Herren 33 33 33 9 33 (33) (33) 33 33 207 0 207 22
23 G-626 Brehm, Michael Herren 11 33 33 33 33 (33) (33) 33 33 209 0 209 23
24 G-326 Seegert, Alexander Herren 33 33 33 14 33 (33) (33) 33 33 212 0 212 24
25 G-768 Nolte, Bernd Herren 33 33 33 19 33 (33) (33) 33 33 217 0 217 25
26 G-1019 Schmitt, Holger Herren 33 33 33 21 33 (33) (33) 33 33 219 0 219 26
27 G-1021 Aydin, Elmas Herren 33 33 33 33 33 (33) (33) 33 33 231 0 231 27
28 G-398 Wegner, Norbert Herren 33 33 33 33 33 (33) (33) 33 33 231 0 231 27
29 G-189 Jessen, Martin Herren 33 33 33 33 33 (33) (33) 33 33 231 0 231 27
30 G-460 Fink, Michael Herren 33 33 33 33 33 (33) (33) 33 33 231 0 231 27
31 G-754 Riedel, Peter Herren 33 33 33 33 33 (33) (33) 33 33 231 0 231 27
32 G-686 Harwardt, Torsten Herren 33 33 33 33 33 (33) (33) 33 33 231 0 231 27

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva Damen 5 5 (5) (5) 0 0 0 0 0 10 0 10 1
2 G-13 Fandrich, Janine Damen 5 0 (5) (5) 2 2 2 2 2 15 0 15 2
3 G-1040 Veiser, Petra Damen 5 5 5 0 5 (5) (5) 5 5 30 0 30 3
4 G-861 Hötzsch, Anja Damen 5 5 5 2 5 (5) (5) 5 5 32 0 32 4

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-823 Pitsch, Lars Junioren 3 2 0 (3) 2 (3) 0 0 3 10 0 10 1
2 G-334 Ebbers, Fabian Junioren 2 0 3 0 (3) 0 3 2 (4) 10 0 10 2
3 G-829 Thamm, Arne Junioren 0 (3) 2 2 0 2 2 (3) 2 10 0 10 3
4 G-166 Grab, Jan Junioren 4 (6) (7) 5 5 4 4 4 6 32 0 32 4
5 G-466 Stimpel, Nick Junioren 5 4 5 7 (8) 6 7 (13) 0 34 0 34 5
6 G-103 Michaelsen, Markus Junioren (8) (7) 6 4 6 5 5 5 5 36 0 36 6
7 G-80 John, Christian Junioren 7 9 9 6 (10) 7 (10) 8 7 53 0 53 7
8 G-165 Grab, Annika Junioren 9 8 (10) (10) 7 8 8 6 8 54 0 54 8
9 G-862 Hötzsch, Kristoph Junioren 10 10 (19) 9 (11) 11 11 7 10 68 3 71 9
10 G-605 Scholz, Markus Junioren 13 (19) 12 (15) 9 9 9 12 9 73 0 73 10
11 G-1178 Suermann, Richard Junioren 19 19 8 (19) 4 10 6 9 (19) 75 0 75 11
12 G-340 Hägermann, Moritz Junioren 6 5 4 8 19 (19) (19) 19 19 80 0 80 12
13 G-1002 Froböse, Kilian Junioren 19 (19) (19) 13 13 14 13 10 11 93 0 93 13
14 G-863 Hötzsch, Sina Kristin Junioren 19 (19) (19) 16 12 12 12 11 12 94 0 94 14
15 G-17 Schröder, Erik Junioren 11 19 11 11 19 (19) (19) 19 19 109 0 109 15
16 G-1001 Froböse, Jan Junioren 19 19 19 17 (19) 13 14 (19) 19 120 0 120 16
17 G-606 Hartmann, Patrick Junioren 12 19 19 14 19 (19) (19) 19 19 121 0 121 17
18 G-18 Schröder, Eike Junioren 14 19 19 12 19 (19) (19) 19 19 121 0 121 17

Kategorie: Kiddies

Pilot Lauf 2 Lauf 3 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-296 Hundeck, Marvin Kiddy 0 3 0 (12) (3) 0 2 0 0 5 0 5 1
2 G-936 Wekker, René Kiddy 3 0 2 0 2 (4) (3) 3 3 13 1 14 2
3 G-192 van Boven, Dominik Kiddy 2 2 (5) 2 0 2 4 4 (4) 16 1 17 3
4 G-167 Grab, Nils Kiddy 4 5 3 5 (7) 5 5 (6) 5 32 0 32 4
5 G-102 Einhaus, Lucas Kiddy 12 12 (12) (12) 4 3 0 2 2 35 0 35 5
6 G-1041 Himmelreich, Timo Kiddy 6 4 4 4 5 6 (7) (7) 7 36 0 36 6
7 G-224 Eckinger, Joshua Kiddy 12 (12) (12) 3 6 7 6 5 6 45 0 45 7
8 G-808 Harwardt, Sören Kiddy 5 6 12 6 12 (12) (12) 12 12 65 0 65 8
9 G-1188 König, Moritz Kiddy 12 7 12 8 12 (12) (12) 12 12 75 0 75 9
10 G-74 Hummelsiep, Frederic Kiddy 12 12 12 7 12 (12) (12) 12 12 79 0 79 10
11 G-1112 Schultze, Björn Kiddy 12 12 12 9 12 (12) (12) 12 12 81 0 81 11