Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master - Lauf 2


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA Herren 0 0 0 0 4 0 0 1 (48) 0 4 1 5 1
2 H-42 van der Tol, Arjen BCH Herren 3 1 (36) 0 0 0 2 2 0 0 5 3 8 2
3 G-819 Lutz, Malte GPA Herren 2 0 2 0 3 0 (3) 0 3 0 10 0 10 3
4 H-64 Jansen, John BCH Herren (27) 3 3 0 2 0 10 0 2 0 17 3 20 4
5 G-857 Nast, Michael GPA Herren 5 0 4 0 6 0 (17) 0 8 0 23 0 23 5
6 G-828 Busse, Henrik GPA Herren 9 0 8 0 5 0 5 0 (19) 0 27 0 27 6
7 G-640 Kerker, Florian GPA Herren 8 0 5 0 (30) 0 8 0 6 0 27 0 27 7
8 G-75 Lohmann, Pascal GPA Herren 6 0 (14) 0 9 0 6 0 7 0 28 0 28 8
9 G-571 Schäfer, Rolf GPA Herren 10 0 7 0 (21) 0 13 0 4 0 34 0 34 9
10 G-717 Nebbe, Horst GPA Herren 11 0 6 0 12 0 11 0 (13) 0 40 0 40 10
11 G-507 Yücel, Alp GPA Herren 15 0 12 0 8 0 4 0 (27) 1 39 1 40 11
12 G-57 Dabels, Marko GPA Herren 7 0 13 0 14 0 (28) 0 14 0 48 0 48 12
13 G-639 Kerker, Benedict GPA Herren 12 0 (38) 0 7 0 7 0 24 0 50 0 50 13
14 G-509 Haesen, Jürgen GPA Herren 19 0 10 0 17 0 9 0 (20) 0 55 0 55 14
15 G-949 Pohl, Jürgen GPA Herren 22 1 11 0 11 0 (23) 0 12 1 56 2 58 15
16 H-11 Kuijken, Lex BCH Herren 14 0 (37) 0 13 0 27 0 5 0 59 0 59 16
17 G-805 Einhaus, Jörg GPA Herren 13 0 (25) 0 24 0 14 0 9 0 60 0 60 17
18 G-823 Pitsch, Lars GPA Herren (34) 0 21 0 20 0 12 0 15 0 68 0 68 18
19 G-537 Quasten, Michael GPA Herren 20 0 19 0 15 0 15 0 (48) 0 69 0 69 19
20 G-1143 Bausewein, Thomas GPA Herren 16 0 17 0 28 0 (32) 0 17 0 78 0 78 20
21 G-543 Knickmeier, Stephan GPA Herren (35) 0 33 0 19 0 16 0 11 0 79 0 79 21
22 G-835 Grab, Martin GPA Herren 24 0 18 0 10 0 (34) 0 28 0 80 0 80 22
23 G-781 van Boven, Thomas GPA Herren 18 0 16 0 22 0 (29) 0 25 0 81 0 81 23
24 G-629 Wekker, Wolfgang GPA Herren 26 0 23 0 (31) 0 18 0 16 0 83 0 83 24
25 G-111 Eckinger, Reiner GPA Herren 36 0 20 0 (48) 0 19 0 10 0 85 0 85 25
26 G-334 Ebbers, Fabian GPA Herren 23 0 35 0 16 0 20 0 (48) 0 94 0 94 26
27 G-832 Sturm, Heinz GPA Herren 17 0 28 0 27 0 22 0 (48) 0 94 0 94 27
28 G-628 Ball, Jens GPA Herren (32) 0 26 0 23 0 26 0 23 0 98 0 98 28
29 G-158 Ludwig, Heiko GPA Herren 30 1 (31) 0 18 0 25 0 26 0 99 1 100 29
30 G-154 Glos, Dietmar GPA Herren 25 0 27 0 25 0 24 0 (48) 0 101 0 101 30
31 G-710 Wefers, Björn GPA Herren (37) 0 32 0 26 0 31 0 21 0 110 0 110 31
32 G-860 Hötzsch, Herbert GPA Herren 31 0 (34) 0 29 0 30 0 22 0 112 0 112 32
33 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA Herren 33 0 30 0 (48) 0 33 0 18 0 114 0 114 33
34 G-791 Göhler, Alex GPA Herren 21 0 9 0 48 0 (48) 0 48 0 126 0 126 34
35 G-512 Biester, Kalle GPA Herren 4 0 29 0 48 0 (48) 0 48 0 129 0 129 35
36 G-613 Baumgartner, Klaus GPA Herren 28 0 15 0 48 0 (48) 0 48 0 139 0 139 36
37 G-716 Eh, Jörg GPA Herren 48 0 48 0 32 0 21 0 (48) 0 149 0 149 37
38 G-528 Kay, Kim Ole GPA Herren 29 0 24 0 48 0 (48) 0 48 0 149 0 149 38
39 G-850 Nagel, Jürgen GPA Herren 38 0 22 0 48 0 (48) 0 48 0 156 0 156 39
40 H-9 Grimminck, Jerome BCH Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40
41 G-499 Geibel, Hans-Jürgen GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40
42 G-41 Schwickert, Yannik GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40
43 G-1030 Johann, Andreas GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40
44 G-504 Zimmermann, Dominik GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40
45 G-693 Gempel, Thomas GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40
46 G-692 Felleiter, Roland GPA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40
47 B-1033 De Swert, Jasper BBA Herren 48 0 48 0 48 0 (48) 0 48 0 192 0 192 40

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-564 Nissen, Ute GPA Damen 0 0 2 0 (2) 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA Damen 2 0 0 0 0 0 (5) 0 3 0 5 0 5 2
3 G-508 Knabe, Renate GPA Damen (4) 0 3 0 3 0 2 0 2 0 10 0 10 3
4 G-726 Hanemann, Wanda GPA Damen 3 0 4 0 4 0 (5) 0 5 0 16 0 16 4