Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 1

Vorläufige Wertung


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-829 Thamm, Arne GPA Herren 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1273 Pompl, Markus GPA Herren 3 0 0 0 3 0 (3) 0 3 0 9 0 9 2
3 G-464 Gilles, Felix GPA Herren (5) 0 4 0 4 0 2 0 2 0 12 0 12 3
4 G-62 Thomes, Sebastian GPA Herren 4 0 3 0 2 0 4 0 (4) 0 13 0 13 4
5 G-80 John, Christian GPA Herren 6 0 6 0 (10) 0 5 0 8 0 25 0 25 5
6 G-460 fink, michael GPA Herren 7 0 7 0 5 0 (10) 0 6 0 25 0 25 6
7 G-833 Paul, Patrick GPA Herren 10 0 (36) 0 8 0 7 0 5 0 30 0 30 7
8 G-986 Horlbeck, Axel GPA Herren 2 0 14 0 (24) 0 8 0 9 0 33 0 33 8
9 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren 9 0 8 0 7 0 13 0 (22) 0 37 0 37 9
10 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA Herren 11 0 (12) 0 11 0 6 0 10 0 38 0 38 10
11 G-32 Klitzke, Uwe GPA Herren 8 0 5 0 15 0 (23) 0 7 3 35 3 38 11
12 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren (19) 1 9 0 6 3 9 0 11 0 35 4 39 12
13 G-844 Stegmann, Michael GPA Herren (14) 0 11 0 13 0 11 0 13 0 48 0 48 13
14 G-317 Nüßmann, Timo GPA Herren 17 0 10 0 (18) 0 17 0 15 0 59 0 59 14
15 G-500 Deepen, Franz Josef GPA Herren 20 0 17 0 9 0 (36) 0 16 0 62 0 62 15
16 G-398 Wegner, Norbert GPA Herren (36) 0 22 0 12 0 16 0 12 0 62 0 62 16
17 G-999 Kuntoff, Andreas GPA Herren 13 0 15 0 17 0 14 3 (18) 0 59 3 62 17
18 G-773 Rüchel, Hans GPA Herren 12 0 18 1 (19) 0 12 5 14 0 56 6 62 18
19 G-23 Peikert, Ulrich GPA Herren 16 0 20 0 14 0 19 0 (21) 0 69 0 69 19
20 G-326 Seegert, Alexander GPA Herren 22 0 (23) 0 16 0 18 0 20 0 76 0 76 20
21 G-81 Ring, Kim GPA Herren 23 0 (24) 0 22 0 15 0 19 0 79 0 79 21
22 G-1037 Fuchs, Martin GPA Herren (24) 0 19 0 23 0 21 0 17 0 80 0 80 22
23 G-1228 Arbogast, Herman GPA Herren 15 1 13 0 20 0 (36) 0 36 0 84 1 85 23
24 G-768 Nolte, Bernd GPA Herren 18 0 21 0 27 0 22 0 (36) 0 88 0 88 24
25 G-21 Kruppke, Thomas GPA Herren 21 0 25 0 (25) 0 20 0 24 0 90 0 90 25
26 G-813 Könning, Torsten GPA Herren 26 0 16 0 21 0 (36) 0 36 0 99 0 99 26
27 G-1109 Schultze, Manfred GPA Herren 36 0 26 0 26 0 (36) 0 23 0 111 0 111 27
28 G-643 Giesen, Michael GPA Herren 25 0 27 0 36 0 (36) 0 36 0 124 0 124 28
29 G-616 Schröter, Frank GPA Herren 36 0 36 0 36 0 (36) 0 36 0 144 0 144 29
30 G-373 Behnsen, Andreas GPA Herren 36 0 36 0 36 0 (36) 0 36 0 144 0 144 29
31 ITA-20 Oestermann, Frank AIAT Herren 36 0 36 0 36 0 (36) 0 36 0 144 0 144 29
32 G-1021 Aydin, Elmas GPA Herren 36 0 36 0 36 0 (36) 0 36 0 144 0 144 29
33 G-526 Kalisch, Ingo GPA Herren 36 0 36 0 36 0 (36) 0 36 0 144 0 144 29
34 G-1263 Domke, Florian GPA Herren 36 0 36 0 36 0 (36) 0 36 0 144 0 144 29
35 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren 36 0 36 0 36 0 (36) 0 36 0 144 0 144 29

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA Damen 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-581 Georg, Heike GPA Damen (3) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8 0 8 2
3 G-863 Hötzsch, Sina Kristin GPA Damen 2 0 3 0 3 0 3 0 (5) 0 11 0 11 3
4 G-13 Fandrich, Janine GPA Damen 4 0 (6) 0 4 0 4 0 3 0 15 0 15 4
5 G-861 Hötzsch, Anja GPA Damen 5 0 5 0 5 0 (6) 0 6 0 21 0 21 5
6 G-1040 Veiser, Petra GPA Damen 7 0 4 0 7 1 (9) 0 4 0 22 1 23 6
7 G-327 Bente, Sonja GPA Damen (9) 0 8 0 6 0 5 0 8 0 27 0 27 7
8 G-1074 Obereigner, ANNA GPA Damen 6 0 7 0 8 0 (9) 0 7 0 28 0 28 8

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-466 Stimpel, Nick GPA Junioren (4) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 1
2 G-334 Ebbers, Fabian GPA Junioren 0 0 2 0 (4) 0 3 0 4 0 9 0 9 2
3 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 2 0 3 0 2 0 2 0 (6) 0 9 0 9 3
4 G-340 Hägermann, Moritz GPA Junioren 3 0 5 0 (5) 0 4 0 3 0 15 0 15 4
5 G-166 Grab, Jan GPA Junioren 5 0 4 0 (6) 0 6 0 2 0 17 0 17 5
6 G-296 Hundeck, Marvin GPA Junioren 6 0 (8) 0 3 0 5 0 5 0 19 0 19 6
7 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren 9 0 6 0 7 0 (10) 0 8 0 30 0 30 7
8 G-17 Schröder, Erik GPA Junioren 8 0 7 0 (9) 0 8 0 9 0 32 0 32 8
9 G-936 Wekker, René GPA Junioren 10 0 (11) 0 8 0 9 0 7 0 34 0 34 9
10 G-18 Schröder, Eike GPA Junioren 12 0 9 0 10 0 7 0 (13) 0 38 0 38 10
11 G-606 Hartmann, Patrick GPA Junioren 7 0 (13) 0 11 0 11 0 11 0 40 0 40 11
12 G-1041 Himmelreich, Timo GPA Junioren 11 0 10 0 (13) 1 13 0 12 0 46 1 47 12
13 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren (13) 0 12 0 12 0 12 3 10 0 46 3 49 13
14 G-1110 Schultze, Hendrik GPA Junioren 15 0 15 0 15 0 (15) 0 15 0 60 0 60 14

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-102 Einhaus, Lucas GPA Kiddies 2 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-167 Grab, Nils GPA Kiddies 0 0 0 0 (3) 0 2 0 3 0 5 0 5 2
3 G-192 van Boven, Dominik GPA Kiddies 3 0 3 0 2 0 (3) 0 2 0 10 0 10 3
4 G-1188 König, Moritz GPA Kiddies (6) 0 5 0 5 0 4 0 4 0 18 0 18 4
5 G-1262 Dannemann, Nils GPA Kiddies 4 0 4 0 4 0 (8) 0 8 0 20 0 20 5
6 G-52 Felleiter, Julian GPA Kiddies (7) 0 6 0 6 0 5 0 6 0 23 0 23 6
7 G-1112 Schultze, Björn GPA Kiddies 5 0 7 0 7 0 (8) 0 5 0 24 0 24 7