Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master 2008 - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-663 Krautschick, Björn GPA Herren 2 0 3 0 2 0 (4) 0 0 0 7 0 7 1
2 G-857 Nast, Michael GPA Herren 3 0 0 0 4 0 (6) 0 4 0 11 0 11 2
3 G-819 Lutz, Malte GPA Herren 0 0 (10) 0 0 0 8 0 9 0 17 0 17 3
4 G-639 Kerker, Benedict GPA Herren 4 0 5 0 5 0 3 0 (6) 0 17 0 17 4
5 H-25 Gijsbers, Dennis BCH Herren 5 1 6 0 7 0 5 0 (23) 0 23 1 24 5
6 G-640 Kerker, Florian GPA Herren 16 0 4 0 3 0 2 0 (20) 0 25 0 25 6
7 G-571 Schäfer, Rolf GPA Herren 12 0 (15) 0 6 0 7 0 2 0 27 0 27 7
8 H-11 Kuijken, Lex BCH Herren 7 0 9 0 9 0 (32) 0 7 0 32 0 32 8
9 H-42 van der Tol, Arjen BCH Herren 10 0 (23) 0 8 3 0 0 11 0 29 3 32 9
10 B-1033 De Swert, Jasper BBA Herren 8 0 2 0 (13) 0 13 0 12 0 35 0 35 10
11 H-43 Buwalda, Jort BCH Herren 6 0 13 0 (17) 0 9 0 10 0 38 0 38 11
12 G-507 Yücel, Alp GPA Herren 18 0 11 0 16 0 (18) 0 5 0 50 0 50 12
13 G-828 Busse, Henrik GPA Herren 14 0 18 0 10 0 12 0 (21) 0 54 0 54 13
14 G-466 Stimpel, Nick GPA Herren 9 0 22 0 21 0 (49) 0 3 0 55 0 55 14
15 G-949 Pohl, Jürgen GPA Herren 17 0 (19) 0 12 0 14 0 13 0 56 0 56 15
16 G-62 Thomes, Sebastian GPA Herren 11 0 7 0 (49) 0 31 1 8 0 57 1 58 16
17 G-693 Gempel, Thomas GPA Herren 25 0 8 0 (49) 0 15 0 17 0 65 0 65 17
18 SUI-111 Lammerskitten, Jörg SKA Herren 13 0 12 0 22 0 (23) 0 18 0 65 0 65 18
19 B-1083 Van Boven, David BBA Herren 19 0 17 0 19 0 11 0 (22) 0 66 0 66 19
20 G-692 Felleiter, Roland GPA Herren 15 0 14 0 (20) 0 19 0 19 0 67 0 67 20
21 G-835 Grab, Martin GPA Herren (21) 0 20 0 18 0 17 0 16 0 71 0 71 21
22 G-986 Horlbeck, Axel GPA Herren (28) 1 16 1 15 0 16 0 24 0 71 2 73 22
23 H-151 Van Lier, Rens BCH Herren 20 0 21 0 11 0 27 0 (27) 0 79 0 79 23
24 G-158 Ludwig, Heiko GPA Herren 26 0 24 0 25 0 (30) 0 14 0 89 0 89 24
25 G-543 Knickmeier, Stephan GPA Herren 24 0 26 1 28 0 10 0 (49) 3 88 4 92 25
26 G-832 Sturm, Heinz GPA Herren (32) 0 29 0 14 0 26 0 30 0 99 0 99 26
27 G-781 van Boven, Thomas GPA Herren 29 0 (33) 1 23 0 21 0 26 1 99 2 101 27
28 G-80 John, Christian GPA Herren 27 0 28 0 26 0 25 0 (29) 0 106 0 106 28
29 G-629 Wekker, Wolfgang GPA Herren 33 0 31 0 (49) 0 20 0 25 0 109 0 109 29
30 G-860 Hötzsch, Herbert GPA Herren 31 0 30 0 27 0 22 0 (49) 0 110 0 110 30
31 G-334 Ebbers, Fabian GPA Herren 23 0 25 0 (49) 0 49 0 15 0 112 0 112 31
32 G-1143 Bausewein, Thomas GPA Herren (30) 0 27 0 29 0 28 1 28 0 112 1 113 32
33 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA Herren 35 0 (35) 0 24 0 33 0 31 0 123 0 123 33
34 G-528 Kay, Kim Ole GPA Herren 22 0 32 0 (49) 0 24 0 49 0 127 0 127 34
35 G-628 Ball, Jens GPA Herren 34 0 34 0 30 0 29 0 (49) 0 127 0 127 35
36 G-57 Dabels, Marko GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
37 G-41 Schwickert, Yannick GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
38 G-1273 Pompl, Markus GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
39 G-75 Lohmann, Pascal GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
40 G-717 Nebbe, Horst GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
41 G-791 Göhler, Alex GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
42 G-537 Quasten, Michael GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
43 G-509 Haesen, Jürgen GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
44 G-805 Einhaus, Jörg GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
45 G-850 Nagel, Jürgen GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
46 G-111 Eckinger, Reiner GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
47 G-823 Pitsch, Lars GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36
48 G-829 Thamm, Arne GPA Herren 49 0 49 0 49 0 (49) 0 49 0 196 0 196 36

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva GPA Damen 0 0 0 0 0 0 0 0 (10) 0 0 0 0 1
2 G-165 Grab, Annika GPA Damen 2 0 2 0 2 0 4 0 (10) 0 10 0 10 2
3 G-564 Nissen, Ute GPA Damen 3 0 3 0 4 0 2 0 (10) 0 12 0 12 3
4 G-726 Hanemann, Wanda GPA Damen 4 0 4 0 3 0 3 0 (10) 0 14 0 14 4
5 G-215 Hartmann, Britta GPA Damen 6 0 5 0 5 0 5 0 (10) 0 21 0 21 5
6 G-861 Hötzsch, Anja GPA Damen 5 0 6 0 6 0 6 0 (10) 0 23 0 23 6
7 G-13 Fandrich, Janine GPA Damen 10 0 10 0 10 0 (10) 0 10 0 40 0 40 7
8 G-863 Hötzsch, Sina GPA Damen 10 0 10 0 10 0 (10) 0 10 0 40 0 40 7
9 G-508 Haesen, Renate GPA Damen 10 0 10 0 10 0 (10) 0 10 0 40 0 40 7