Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open 2008 - Lauf 4


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-285 Helm, Jannik GPA Herren (6) 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 4 1
2 G-1173 Spiering, Bernd GPA Herren 3 0 (4) 0 2 0 0 0 2 0 7 0 7 2
3 G-166 Grab, Jan GPA Herren 0 0 6 0 5 0 (10) 0 3 0 14 0 14 3
4 H-67 van Euwijk, Jelke BCH Herren 4 0 3 0 (31) 0 6 0 5 0 18 0 18 4
5 G-25 Paulsen, Holger GPA Herren 2 0 (11) 0 10 0 4 0 6 0 22 0 22 5
6 G-1017 Behrens, Alexander GPA Herren 11 0 7 0 (12) 0 2 0 4 0 24 0 24 6
7 G-374 Nestmann, Ulrich GPA Herren 5 0 2 0 3 0 (16) 0 15 0 25 0 25 7
8 H-117 de Kroon, Douwe BCH Herren 7 0 8 0 4 0 (9) 0 7 0 26 0 26 8
9 G-1133 Fok, Dirk GPA Herren 8 0 10 0 6 0 5 0 (10) 0 29 0 29 9
10 H-13 Smits, Robert BCH Herren (12) 0 5 0 8 0 11 0 11 0 35 0 35 10
11 G-1398 Bischoff, Bastian GPA Herren 9 0 12 0 7 0 7 0 (12) 0 35 0 35 11
12 G-862 Hötzsch, Kristoph GPA Herren 10 0 9 0 (14) 0 12 0 8 0 39 0 39 12
13 G-1263 Domke, Florian GPA Herren (21) 0 14 0 9 0 14 0 9 0 46 0 46 13
14 G-317 Nüßmann, Timo GPA Herren 14 0 (31) 0 17 0 8 0 14 0 53 0 53 14
15 G-1220 Schuur, Carsten GPA Herren 13 0 13 0 16 0 13 0 (18) 0 55 0 55 15
16 G-1019 Schmitt, Holger GPA Herren 16 0 16 0 11 0 (21) 0 13 0 56 0 56 16
17 H-52 Noordhuis, Jort BCH Herren 18 0 15 0 13 0 (31) 0 19 0 65 0 65 17
18 G-23 Peikert, Ulrich GPA Herren 15 0 21 0 (31) 0 18 0 17 0 71 0 71 18
19 G-1477 Wagner, David GPA Herren 17 0 18 0 19 1 17 1 (22) 0 71 2 73 19
20 G-858 Niebel, Peter GPA Herren 19 0 19 0 20 1 15 0 (21) 0 73 1 74 20
21 G-716 Eh, Jörg GPA Herren 23 0 17 0 (31) 0 20 0 20 0 80 0 80 21
22 G-1214 Thies, Christian GPA Herren 27 0 20 0 15 0 19 1 (31) 0 81 1 82 22
23 G-768 Nolte, Bernd GPA Herren 25 0 24 0 18 0 (31) 0 23 0 90 0 90 23
24 H-50 van der Meulen, Henk BCH Herren 26 0 22 0 (31) 0 31 0 16 0 95 0 95 24
25 G-21 Kruppke, Thomas GPA Herren 24 0 26 0 (31) 0 22 0 31 0 103 0 103 25
26 G-443 Oertel, Holger GPA Herren 20 0 25 0 31 0 (31) 0 31 0 107 0 107 26
27 H-72 de Vries, Martijn BCH Herren 22 0 23 0 31 0 (31) 0 31 0 107 0 107 27
28 SUI-112 Schweizer, Thomas SKA Herren 31 0 31 0 31 0 (31) 0 31 0 124 0 124 28
29 G-1399 Schuelgen, Nick GPA Herren 31 0 31 0 31 0 (31) 0 31 0 124 0 124 28
30 G-32 Klitzke, Uwe GPA Herren 31 0 31 0 31 0 (31) 0 31 0 124 0 124 28

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1174 Mohr, Stefanie GPA Damen 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus GPA Junioren 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA Junioren 3 0 3 0 (3) 0 2 0 2 0 10 0 10 2
3 G-340 Hägermann, Moritz GPA Junioren 2 0 2 0 (5) 0 3 0 3 1 10 1 11 3
4 G-1041 Himmelreich, Timo GPA Junioren 4 0 5 0 2 0 (6) 0 4 0 15 0 15 4
5 G-936 Wekker, René GPA Junioren 5 0 6 0 4 0 4 0 (6) 0 19 0 19 5
6 G-1337 Thomes, Alexander GPA Junioren 6 1 4 0 (6) 0 5 0 5 0 20 1 21 6
7 G-133 Redeker, Carl-Lennart GPA Junioren 7 0 (8) 0 7 0 7 0 7 0 28 0 28 7
8 G-18 Schröder, Eike GPA Junioren 8 0 7 0 13 0 (13) 0 13 0 41 0 41 8
9 G-605 Scholz, Markus GPA Junioren 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9
10 G-1342 Schuur, Joshua GPA Junioren 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9
11 G-17 Schröder, Erik GPA Junioren 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9
12 G-224 Eckinger, Joshua GPA Junioren 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9