Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open - Lauf 3


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1337 Thomes, Alexander GPA HERREN (4) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1565 Petzel, Sascha GPA HERREN 0 2(+3) (6) 0 3 0 3 0 3 0 9 3 12 2
3 G-1209 Schwab, Günther GPA HERREN 8 0 2 0 2 0 (9) 0 2 0 14 0 14 3
4 G-1383 Leibrock, Guntram GPA HERREN 2 0 3 0 5 1(+1) (6) 0 5 0 15 1 16 4
5 G-1080 Rissmann, Andreas GPA HERREN 6 0 5 0 (8) 0 5 0 8 0 24 0 24 5
6 G-605 Scholz, Markus GPA HERREN 7 0 (17) 0 12 0 0 0 6 0 25 0 25 6
7 G-595 Rosin, Frank GPA HERREN 3 0 12 0 4 0 (15) 0 7 0 26 0 26 7
8 H-12 Van, Nick BCH HERREN 11 0 7 0 (14) 0 4 0 4 0 26 0 26 8
9 G-1477 Wagner, David GPA HERREN 5 0 4 0 11 0 8 0 (18) 0 28 0 28 9
10 H-152 Krijnen, Bram BCH HERREN 12 0 8 0 7 0 (14) 1(+1) 9 0 36 1 37 10
11 G-4 Müller, Alfred GPA HERREN 10 0 10 0 9 0 11 0 (12) 1(+1) 40 1 41 11
12 G-317 Nüßmann, Timo GPA HERREN 9 0 (16) 0 6 0 13 0 14 0 42 0 42 12
13 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN 13 0 13 0 (13) 0 7 0 13 0 46 0 46 13
14 G-824 Hoetzsch, Alfred GPA HERREN 15 0 15 0 10 0 10 0 (16) 0 50 0 50 14
15 G-23 Peikert, Ulrich GPA HERREN 17 0 9 0 15 0 (17) 0 10 0 51 0 51 15
16 G-273 Gehrmann, Moritz GPA HERREN 14 0 14 0 (17) 0 12 0 15 0 55 0 55 16
17 G-643 Giesen, Michael GPA HERREN 16 0 11 0 16 0 16 0 (17) 0 59 0 59 17
18 G-528 Kay, Kim Ole GPA HERREN 44 0 44 0 (44) 0 44 0 11 1(+1) 143 1 144 18
19 G-621 Eckstein, Bertl GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
20 G-1228 Arbogast, Hermann GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
21 G-565 Staudt, Volker GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
22 G-1263 Domke, Florian GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
23 G-716 Eh, Jörg GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
24 G-1221 Wegmann, Mike GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
25 G-828 Busse, Henrik GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
26 G-850 Nagel, Jürgen GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
27 G-717 Nebbe, Horst GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
28 H-6 Hansman, Maarten BCH HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
29 G-1019 Schmitt, Holger GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
30 G-1438 Ulmer, Hape GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
31 G-1595 Gegus, Philipp GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
32 G-21 Kruppke, Thomas GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
33 G-1557 Lesemann, Jan GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
34 G-1466 Siegel, Alain GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
35 G-1509 Strohwig, Christian GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
36 G-1513 Wiemer, Jan GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
37 G-373 Behnsen, Andreas GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
38 G-1350 Jeschke, Mario GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
39 G-502 Baxmeier, Jens GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
40 G-334 Ebbers, Fabian GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
41 G-1371 Neumann, Felix GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
42 G-326 Seegert, Alexander GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19
43 G-330 Kubbe, Oliver GPA HERREN 44 0 44 0 44 0 (44) 0 44 0 176 0 176 19

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-508 Haesen, Renate GPA DAMEN 0 0 0 2(+3) 0 0 0 0 (3) 0 0 3 3 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2
3 G-1667 Plötz, Christiane GPA DAMEN 3 0 3 0 3 0 (6) 0 0 0 9 0 9 3
4 G-564 Nissen, Ute GPA DAMEN 6 0 6 0 6 0 (6) 0 6 0 24 0 24 4
5 G-13 Fandrich, Janine GPA DAMEN 6 0 6 0 6 0 (6) 0 6 0 24 0 24 4

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1338 Thomes, Maximilian GPA JUNIOREN 0 0 2 0 (3) 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-133 Redecker, Carl Lennart GPA JUNIOREN 4 0 (4) 0 0 1(+1) 2 0 2 0 8 1 9 2
3 G-1234 Oldenbürger, Randy GPA JUNIOREN 2 0 0 0 (5) 0 4 0 4 0 10 0 10 3
4 G-192 van Boven, Dominik GPA JUNIOREN 3 0 3 0 2 0 3 0 (3) 0 11 0 11 4
5 G-936 Wekker, René GPA JUNIOREN 6 0 5 0 4 0 5 0 (8) 0 20 0 20 5
6 G-167 Grab, Nils GPA JUNIOREN 5 0 6 0 (6) 0 6 0 5 0 22 0 22 6
7 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph GPA JUNIOREN 7 0 (8) 0 7 0 7 0 7 0 28 0 28 7
8 G-52 Felleiter, Julian GPA JUNIOREN 8 0 7 0 (8) 2(+3) 8 0 6 0 29 3 32 8
9 G-1052 Felleiter, Julian GPA JUNIOREN 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9
10 G-1188 König, Moritz GPA JUNIOREN 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9
11 G-1522 Schewe, Jan GPA JUNIOREN 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9
12 G-1041 Himmelreich, Timo GPA JUNIOREN 13 0 13 0 13 0 (13) 0 13 0 52 0 52 9

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1412 Lamek, André GPA KIDDY 0 0 2 0 (2) 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1235 Oldenbürger, Justin GPA KIDDY 2 0 0 0 0 0 (2) 0 2 0 4 0 4 2
3 G-1670 Scheppan, Tom GPA KIDDY 3 0 (4) 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA KIDDY 4 0 3 0 4 0 (8) 0 4 0 15 0 15 4
5 G-1905 Scheppan, Louis GPA KIDDY 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 5
6 G-1306 Burmann, Jan-Philipp GPA KIDDY 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 5
7 G-1705 Franke, Marten GPA KIDDY 8 0 8 0 8 0 (8) 0 8 0 32 0 32 5