Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Open


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1337 Thomes, Alexander HERREN 2 0 (15) 4 4 3 4 2 0 4 0 0 2 0 (9) (11) (5) 5 2 32 1 33 1
2 G-1383 Leibrock, Guntram HERREN 3 4 4 (10) (12) 4 2 5 4 2 3 5 5 4 (14) 3 0 (11) 3 51 3 54 2
3 G-1565 Petzel, Sascha HERREN 4 (7) 5 (9) (9) 2 6 3 (7) 0 6 3 3 3 2 4 4 2 4 51 5 56 3
4 G-1209 Schwab, Günther HERREN 10 10 (16) 8 (17) 7 10 (17) (11) 8 2 2 8 2 11 2 3 4 0 87 0 87 4
5 G-317 Nüßmann, Timo HERREN 11 (19) 14 3 6 5 (16) 7 (14) 9 (14) 6 12 12 5 0 2 0 7 99 0 99 5
6 G-1080 Rissmann, Andreas HERREN 5 (18) (19) 11 11 13 (41) (41) 17 6 5 7 4 7 0 7 13 8 6 120 0 120 6
7 G-824 Hoetzsch, Alfred HERREN 9 9 8 7 3 (25) (23) 4 5 13 13 9 9 14 8 (14) 10 (41) 5 126 0 126 7
8 G-605 Scholz, Markus HERREN (20) (25) (22) (21) 5 15 11 8 10 7 15 11 0 5 15 8 8 3 13 134 5 139 8
9 G-23 Peikert, Ulrich HERREN 14 13 13 (16) 10 12 (18) (21) (21) 15 7 13 15 8 7 6 12 7 9 161 1 162 9
10 G-1477 Wagner, David HERREN 16 17 (18) 17 (21) 17 14 (20) (26) 5 4 10 7 16 6 13 9 6 10 167 1 168 10
11 G-717 Nebbe, Horst HERREN 0 3 7 0 0 0 3 0 3 (41) (41) (41) (41) 41 3 5 41 41 41 188 3 191 11
12 G-858 Niebel, Peter HERREN (26) 20 17 20 20 (26) (24) 22 (23) 11 11 12 6 11 13 9 7 9 11 199 1 200 12
13 G-643 Giesen, Michael HERREN 18 (27) (20) 18 (19) (22) 17 14 13 14 9 14 14 15 12 12 11 12 12 205 1 206 13
14 G-1228 Arbogast, Hermann HERREN 15 12 6 15 16 19 15 11 16 (41) (41) (41) 41 (41) 4 15 6 10 8 209 1 210 14
15 G-4 Müller, Alfred HERREN 21 21 10 14 13 11 12 16 18 10 8 8 10 10 (41) (41) (41) (41) 41 223 11 234 15
16 G-273 Gehrmann, Moritz HERREN 17 14 11 19 15 8 9 24 22 12 12 15 11 13 (41) (41) (41) (41) 41 243 15 258 16
17 G-334 Ebbers, Fabian HERREN 12 2 0 5 2 16 8 18 6 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 315 1 316 17
18 G-502 Baxmeier, Jens HERREN 13 8 12 12 18 14 7 13 9 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 352 0 352 18
19 G-1019 Schmitt, Holger HERREN 19 16 2 13 14 9 13 19 12 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 363 0 363 19
20 G-1466 Siegel, Alain HERREN 8 6 9 2 7 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 10 10 41 41 41 380 1 381 20
21 G-1595 Gegus, Philipp HERREN 6 23 41 41 41 10 0 6 2 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 416 1 417 21
22 G-595 Rosin, Frank HERREN 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) 3 10 4 13 6 (41) 41 41 41 (41) 446 0 446 22
23 G-850 Nagel, Jürgen HERREN 7 11 41 41 41 18 19 12 20 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 456 0 456 23
24 G-716 Eh, Jörg HERREN 23 5 3 6 8 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 455 10 465 24
25 G-528 Kay, Kim Ole HERREN 41 28 41 41 41 41 41 10 8 (41) (41) (41) (41) 9 41 41 41 41 41 506 1 507 25
26 G-828 Busse, Henrik HERREN 41 41 41 41 41 6 5 9 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 512 0 512 26
27 G-21 Kruppke, Thomas HERREN 29 26 41 41 41 20 21 25 25 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 515 1 516 27
28 G-1221 Wegmann, Mike HERREN 41 41 41 41 41 23 25 15 15 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 529 0 529 28
29 G-326 Seegert, Alexander HERREN 41 41 41 41 41 21 20 23 19 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 534 1 535 29
30 G-373 Behnsen, Andreas HERREN 41 41 41 41 41 24 22 26 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 564 0 564 30
31 G-1509 Strohwig, Christian HERREN 28 29 21 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 570 1 571 31
32 G-330 Kubbe, Oliver HERREN 24 15 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 572 1 573 32
33 G-1513 Wiemer, Jan HERREN 22 22 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 577 0 577 33
34 G-1557 Lesemann, Jan HERREN 25 24 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 582 0 582 34
35 G-1350 Jeschke, Mario HERREN 27 41 23 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 583 1 584 35
36 G-565 Staudt, Volker HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 24 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 598 0 598 36
37 G-621 Eckstein, Bertl HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 615 0 615 37
38 G-1263 Domke, Florian HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 615 0 615 37
39 G-1438 Ulmer, Hape HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 615 0 615 37
40 G-1371 Neumann, Felix HERREN 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 (41) (41) (41) (41) 41 41 41 41 41 615 0 615 37

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-508 Haesen, Renate DAMEN 0 0 (6) 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 (0) (3) 0 0 0 0 0 0 3 3 1
2 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 2 2 0 2 2 (3) 2 (3) 0 2 2 2 2 2 2 2 (6) (6) 2 26 0 26 2
3 G-1667 Plötz, Christiane DAMEN 6 6 6 6 6 6 6 (6) (6) 3 3 3 (6) 0 6 6 2 2 (6) 67 0 67 3
4 G-564 Nissen, Ute DAMEN 6 6 6 6 6 2 6 2 6 6 (6) (6) (6) (6) 6 6 6 6 6 82 0 82 4
5 G-13 Fandrich, Janine DAMEN 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 (6) (6) (6) (6) 6 6 6 6 6 87 0 87 5

Kategorie: Junioren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1234 Oldenbürger, Randy JUNIOREN 0 0 (7) 0 3 0 2 0 3 2 0 (5) (4) (4) 0 4 0 0 3 17 1 18 1
2 G-1338 Thomes, Maximilian JUNIOREN (4) 4 2 3 0 (5) 0 (8) 0 0 2 3 0 0 2 0 (5) 2 2 20 3 23 2
3 G-192 van Boven, Dominik JUNIOREN 3 3 3 2 (4) 3 (5) 2 2 (3) 3 2 3 3 3 2 2 (4) 0 36 0 36 3
4 G-133 Redecker, Carl Lennart JUNIOREN 2 2 0 (7) 2 4 4 (10) (5) 4 4 0 2 2 4 3 3 3 (4) 39 1 40 4
5 G-167 Grab, Nils JUNIOREN 7 5 6 8 7 2 3 3 4 5 6 6 6 5 (13) (13) (13) (13) 13 86 0 86 5
6 G-1041 Himmelreich, Timo JUNIOREN 5 6 4 5 5 8 6 5 8 (13) (13) (13) 13 (13) 6 5 6 5 5 92 0 92 6
7 G-1429 Freinsheimer, Fin Christoph JUNIOREN (8) 8 (8) 6 (8) 7 7 7 7 7 (8) 7 7 7 5 6 4 6 6 97 1 98 7
8 G-1188 König, Moritz JUNIOREN 6 7 5 4 6 6 8 4 6 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 13 130 1 131 8
9 G-52 Felleiter, Julian JUNIOREN 13 13 13 13 13 10 10 6 9 8 7 8 8 6 (13) (13) 13 (13) (13) 150 3 153 9
10 G-936 Wekker, René JUNIOREN 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) 6 5 4 5 8 13 13 13 (13) (13) 158 0 158 10
11 G-1522 Schewe, Jan JUNIOREN 13 13 13 13 13 9 9 9 10 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 13 180 0 180 11
12 G-1052 Felleiter, Julian JUNIOREN 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 (13) (13) (13) (13) 13 13 13 13 13 195 0 195 12

Kategorie: Kiddies

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-1412 Lamek, André KIDDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) (2) (0) 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1235 Oldenbürger, Justin KIDDY 2 2 (8) (8) (8) 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 (2) 2 2 2 24 0 24 2
3 G-1670 Scheppan, Tom KIDDY (5) (5) 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 (4) 3 3 3 (4) 49 3 52 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine KIDDY 4 4 3 3 3 4 (8) 4 4 4 3 4 (8) 4 3 4 (8) (8) 3 54 1 55 4
5 G-1306 Burmann, Jan-Philipp KIDDY 3 3 2 2 2 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) (8) 8 8 8 8 8 92 1 93 5
6 G-1905 Scheppan, Louis KIDDY 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) (8) 8 8 8 8 8 120 0 120 6
7 G-1705 Franke, Marten KIDDY 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) (8) 8 8 8 8 8 120 0 120 6