Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN


Kategorie: Herren

Pilot SPO Herbst Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-1672 Schüpping, Lukas HERREN 0 0 (0) 0 0 0 0 1
2 G-2870 Hennig, Jens HERREN 2 3 (5) 4 9 1 10 2
3 G-2625 Meylahn, Freddy HERREN 3 2 2 (3) 7 3 10 3
4 G-2256 Hornbostel, Marwin HERREN 8 (29) 3 2 13 0 13 4
5 G-1520 Keil, Phiipp HERREN 4 5 4 (5) 13 0 13 5
6 G-23 Peikert, Uli HERREN 5 4 (7) 7 16 0 16 6
7 G-2849 Weisenstein, Lukas HERREN 6 (9) 6 6 18 1 19 7
8 G-858 Niebel, Peter HERREN (12) 6 9 9 24 0 24 8
9 G-59 Golonka, Stefan HERREN 9 (10) 8 8 25 0 25 9
10 G-459 Moldtmann, Andreas HERREN 10 8 (10) 10 28 1 29 10
11 G-442 Herl, Ulrich HERREN 13 11 12 (29) 36 0 36 11
12 G-2041 Marten, Stefan HERREN 11 (12) 11 11 33 6 39 12
13 G-824 Hötzsch, Alfred HERREN 7 7 (29) 29 43 0 43 13
14 G-2046 Specht, Klaus HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
15 G-2492 Hofmann, Mathias HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
16 G-2779 Röschke, Markus HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
17 G-2208 Simon, Michel HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
18 G-2475 Kursawa, Jörg HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
19 G-628 Ball, Jens HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
20 G-643 Giesen, Michael HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
21 G-158 Ludwig, Heiko HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
22 G-4 Müller, Alfred HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
23 G-24 Huter, Ingo HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
24 G-1477 Wagner, David HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
25 G-1771 Möller, Andreas HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
26 G-1263 Dofmke, Florian HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
27 G-832 Heinz, Sturm HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14
28 G-1209 Schwab, Günther HERREN 29 29 (29) 29 87 0 87 14

Kategorie: Damen

Pilot SPO Herbst Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 (0) 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina DAMEN 2 2 2 (3) 6 0 6 2
3 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 3 3 (3) 2 8 0 8 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine DAMEN 4 6 (6) 6 16 0 16 4
5 G-2480 Roth, Bianca DAMEN 6 6 (6) 6 18 0 18 5

Kategorie: Junioren

Pilot SPO Herbst Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-1905 Scheppan, Louis JUNIOREN 0 0 (0) 0 0 0 0 1
2 G-2047 Specht, Lukas JUNIOREN 2 2 (2) 2 6 0 6 2
3 G-2348 Grünthal, Tobias JUNIOREN 3 4 (4) 3 10 0 10 3
4 G-2210 Kreikemeyer, Daniel-Elias JUNIOREN 4 3 3 (4) 10 0 10 3
5 G-2839 Haertinger, Leon JUNIOREN 5 (10) 5 5 15 1 16 5
6 G-2837 Haertingerr, Jonas JUNIOREN 10 10 (10) 10 30 0 30 6
7 G-2639 Schmöle, Jannik JUNIOREN 10 10 (10) 10 30 0 30 6
8 G-2112 Franke, Jascha JUNIOREN 10 10 (10) 10 30 0 30 6
9 G-2580 Klenner, Jan JUNIOREN 10 10 (10) 10 30 0 30 6

Kategorie: Kiddies

Pilot SPO Herbst Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4PktStPGesGes
1 G-2468 Faßbender, Kent KIDDY 0 (2) 0 0 0 0 0 1
2 G-1960 Giesen, Jan KIDDY 2 0 (2) 2 4 0 4 2
3 G-2169 Scheppan, Eddy KIDDY 3 3 (3) 3 9 0 9 3
4 G-2826 Boenki, Elias KIDDY 8 8 (8) 8 24 0 24 4
5 G-2659 Franke, Elias KIDDY 8 8 (8) 8 24 0 24 4
6 G-300 Hofmann, Simon KIDDY 8 8 (8) 8 24 0 24 4
7 G-2442 Maier, Collin KIDDY 8 8 (8) 8 24 0 24 4