Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

OPEN - SPO Herbst


Kategorie: Herren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1672 Schüpping, Lukas GPA HERREN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2870 Hennig, Jens GPA HERREN 2 0 3 0 (5) 1(+1) 4 0 9 1 10 2
3 G-2625 Meylahn, Freddy GPA HERREN 3 1(+1) 2 1(+2) 2 0 (3) 0 7 3 10 3
4 G-2256 Hornbostel, Marwin GPA HERREN 8 0 (16) 0 3 0 2 0 13 0 13 4
5 G-1520 Keil, Phiipp GPA HERREN 4 0 5 0 4 0 (5) 0 13 0 13 5
6 G-23 Peikert, Uli GPA HERREN 5 0 4 0 (7) 0 7 0 16 0 16 6
7 G-2849 Weisenstein, Lukas GPA HERREN 6 0 (9) 0 6 0 6 1(+1) 18 1 19 7
8 G-858 Niebel, Peter GPA HERREN (13) 0 6 0 9 0 9 0 24 0 24 8
9 G-59 Golonka, Stefan GPA HERREN 10 0 (10) 0 8 0 8 0 26 0 26 9
10 G-459 Moldtmann, Andreas GPA HERREN (11) 1(+1) 8 0 10 0 10 0 28 1 29 10
11 G-824 Hötzsch, Alfred GPA HERREN 7 0 7 0 (16) 0 16 0 30 0 30 11
12 G-442 Herl, Ulrich GPA HERREN 14 0 11 0 12 0 (16) 0 37 0 37 12
13 H-46 Krello, Jordi BCH HERREN 9 0 16 0 13 0 (16) 0 38 0 38 13
14 G-2041 Marten, Stefan GPA HERREN 12 0 (12) 0 11 0 11 3(+6) 34 6 40 14
15 G-628 Ball, Jens GPA HERREN 16 0 16 0 (16) 0 16 0 48 0 48 15

Kategorie: Damen

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA DAMEN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-924 Hötzsch, Melina GPA DAMEN 2 0 2 0 2 0 (3) 0 6 0 6 2
3 G-861 Hötzsch, Anja GPA DAMEN 3 0 3 0 (3) 0 2 0 8 0 8 3
4 G-925 Hötzsch, Laurine GPA DAMEN 4 0 5 0 (5) 0 5 0 14 0 14 4

Kategorie: Junioren

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1905 Scheppan, Louis GPA JUNIOREN 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 G-2047 Specht, Lukas GPA JUNIOREN 2 0 2 0 (2) 0 2 0 6 0 6 2
3 G-2348 Grünthal, Tobias GPA JUNIOREN 3 0 4 0 (4) 0 3 0 10 0 10 3
4 G-2210 Kreikemeyer, Daniel-Elias GPA JUNIOREN 4 0 3 0 3 0 (4) 0 10 0 10 3
5 G-2839 Haertinger, Leon GPA JUNIOREN 5 0 (7) 0 5 0 5 1(+1) 15 1 16 5
6 G-2837 Haertingerr, Jonas GPA JUNIOREN 7 0 7 0 (7) 0 7 0 21 0 21 6

Kategorie: Kiddies

Pilot R1 R2 R3 R4 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-2468 Faßbender, Kent GPA KIDDY 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1960 Giesen, Jan GPA KIDDY 2 0 0 0 (2) 0 2 0 4 0 4 2
3 G-2169 Scheppan, Eddy GPA KIDDY 3 0 3 0 (3) 0 3 0 9 0 9 3