Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Master


Kategorie: Herren

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-857 Nast, Michael HERREN 3 3 2 2 2 (6) 0 2 2 2 0 3 (6) (27) 3 0 (6) 3 4 31 1 32 1
2 G-819 Lutz, Malte HERREN 0 0 3 0 5 0 2 0 0 5 5 (11) 4 (29) 2 (26) 2 7 (9) 35 1 36 2
3 G-1173 Spiering, Bernd HERREN 6 (7) 4 (30) 4 3 5 3 4 3 2 (15) 2 4 (8) 4 0 2 5 51 4 55 3
4 G-62 Thomes, Sebastian HERREN (30) (9) 5 3 6 2 4 4 3 (11) 7 7 5 3 (11) 6 3 4 3 65 1 66 4
5 G-466 Stimpel, Nick HERREN 5 11 9 (27) (14) 10 (23) 10 6 0 3 0 3 2 6 (11) 9 0 8 82 1 83 5
6 G-571 Schäfer, Rolf HERREN 2 2 0 8 0 (36) (36) (36) (36) 6 6 5 25 6 7 5 4 5 15 96 0 96 6
7 G-639 Kerker, Benedict HERREN (17) (16) (16) (29) 12 12 8 8 9 4 4 4 0 0 5 2 8 14 7 97 1 98 7
8 G-1398 Bischoff, Bastian HERREN 7 5 (27) (19) 7 (21) 3 (15) 10 12 12 6 7 10 0 3 7 8 2 99 0 99 8
9 G-75 Lohmann, Pascal HERREN 4 6 6 4 11 4 6 7 12 9 13 9 8 9 (21) 7 (22) (24) (16) 115 1 116 9
10 G-692 Felleiter, Roland HERREN 10 8 11 7 10 (16) 14 14 8 13 11 13 12 (16) (22) 16 (16) 11 12 170 0 170 10
11 G-103 Michaelsen, Markus HERREN 8 10 7 5 9 5 10 17 5 (36) (36) (36) 36 (36) 10 15 13 9 18 177 1 178 11
12 G-640 Kerker, Florian HERREN 36 36 36 (36) (36) 8 9 5 7 7 16 2 (36) (36) 4 10 5 10 0 191 0 191 12
13 G-832 Sturm, Heinz HERREN (24) (23) 20 15 19 11 13 12 16 8 9 12 10 12 12 (20) (25) 15 19 203 3 206 13
14 G-1017 Behrens, Alexander HERREN (27) 20 15 13 (27) 9 (24) 11 11 18 10 10 21 13 18 (25) 10 12 11 202 6 208 14
15 G-1143 Bausewein, Thomas HERREN 16 17 (22) (21) 15 13 18 9 (19) 14 17 18 11 (28) 17 8 15 16 6 210 1 211 15
16 G-340 Hägermann, Moritz HERREN 12 12 13 6 13 20 15 24 21 16 18 8 13 7 (36) (36) (36) 36 (36) 234 0 234 16
17 G-25 Paulsen, Holger HERREN 20 18 14 20 18 17 11 (26) (22) 15 14 14 18 19 (26) 14 18 (25) 17 247 1 248 17
18 G-166 Grab, Jan HERREN 19 13 (28) 17 20 (29) (28) 25 17 21 20 21 9 8 24 (27) 17 21 20 272 0 272 18
19 G-507 Yücel, Alp HERREN 22 14 18 12 36 14 12 13 14 (36) (36) (36) 36 (36) 13 19 14 13 21 271 3 274 19
20 G-781 van Boven, Thomas HERREN 13 (30) 21 14 23 (27) (27) (27) 20 24 21 16 22 18 20 21 20 22 10 285 3 288 20
21 G-374 Nestmann, Ulrich HERREN 25 26 24 18 16 18 17 16 24 (26) (26) (26) 19 11 25 12 21 19 (26) 291 1 292 21
22 G-1133 Fok, Dirk HERREN 23 15 17 11 24 (24) 21 19 18 20 (27) (25) 17 (24) 23 13 24 23 24 292 3 295 22
23 G-986 Horlbeck, Axel HERREN 18 28 19 24 28 (36) (36) (36) (36) 22 15 23 29 15 9 9 12 17 27 295 2 297 23
24 G-663 Krautschick, Björn HERREN 9 4 8 10 3 19 7 6 13 36 (36) (36) (36) (36) 36 36 36 36 36 295 4 299 24
25 G-860 Hötzsch, Herbert HERREN 14 (27) 25 (28) 17 15 16 21 (29) 25 24 19 16 20 (28) 23 23 20 25 303 0 303 25
26 G-835 Grab, Martin HERREN (29) (29) 26 26 21 22 22 23 15 17 22 22 26 17 19 24 (27) (27) 22 324 0 324 26
27 G-158 Ludwig, Heiko HERREN 21 21 (29) 25 (36) 25 (29) 28 26 19 19 (29) 20 21 27 22 19 18 14 325 0 325 27
28 G-823 Pitsch, Lars HERREN 15 24 12 16 26 36 36 (36) (36) 10 8 17 15 14 36 36 36 (36) (36) 337 0 337 28
29 G-693 Gempel, Thomas HERREN 36 36 36 (36) (36) 7 19 18 27 28 30 20 14 5 14 28 28 (36) (36) 346 0 346 29
30 G-509 Haesen, Jürgen HERREN 26 22 (30) 23 25 26 25 20 (28) 27 (28) (30) 24 26 15 18 26 26 23 352 4 356 30
31 G-805 Einhaus, Jörg HERREN 36 36 36 36 36 28 20 29 25 (36) (36) (36) 36 (36) 16 17 11 6 13 381 1 382 31
32 G-285 Helm, Jannik HERREN 11 19 10 9 8 36 36 36 36 36 (36) (36) (36) (36) 36 36 36 36 36 417 1 418 32
33 G-80 John, Christian HERREN 28 25 23 22 22 36 (36) (36) (36) 23 23 27 23 25 (36) 36 36 36 36 421 6 427 33
34 G-629 Wekker, Wolfgang HERREN 36 36 36 36 36 23 26 22 23 (36) 29 28 28 23 (36) (36) 36 36 (36) 454 4 458 34
35 G-628 Ball, Jens HERREN 36 36 36 36 36 36 36 (36) (36) 29 25 24 27 22 36 36 36 (36) (36) 487 0 487 35

Kategorie: Damen

Pilot Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Summe Rang
#NrNameKatR1R2R3R4R5R1R2R3R4R1R2R3R4R5R1R2R3R4R5PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika DAMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1174 Mohr, Stefanie DAMEN 2 3 2 2 (3) 2 2 2 2 2 3 (3) (3) (3) 2 2 2 3 2 33 0 33 2
3 G-861 Hötzsch, Anja DAMEN 4 4 3 4 2 4 4 3 3 (4) (4) (4) 4 4 (8) 3 3 2 3 50 0 50 3
4 G-1147 Schlenker, Eva DAMEN 8 8 8 8 8 8 8 (8) (8) 3 2 2 2 2 8 8 8 (8) (8) 91 1 92 4
5 G-726 Hanemann, Wanda DAMEN 3 2 4 3 4 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) (8) 8 8 8 8 8 96 0 96 5
6 G-215 Hartmann, Britta DAMEN 8 8 8 8 8 3 3 8 8 8 (8) (8) (8) (8) 8 8 8 8 8 110 0 110 6
7 G-1020 Bender, Nadine DAMEN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 (8) (8) (8) (8) 8 8 8 8 8 120 0 120 7